A-Junioren
STAFFEL | MEISTER | TABELLE | BILD |
Bezirksstaffel | TSG Tübingen | fussball.de | |
Leistungsstaffel | SV Walddorf | fussball.de | zum Album |
Kreisstaffel 1 | SGM Trochtelf./Mägerkingen/Steinhilben | fussball.de | |
Kreisstaffel 2 | SGM Ammertal | fussball.de | zum Album |
B-Junioren
STAFFEL | MEISTER | TABELLE | BILD |
Bezirksstaffel | TSG Young Boys Reutlingen I | fussball.de | zum Album |
Leistungsstaffel | SV Neustetten | fussball.de | zum Album |
Kreisstaffel 1 | TSG Münsingen | fussball.de | zum Album |
Kreisstaffel 2 | TSV Riederich | fussball.de | zum Album |
Kreisstaffel 3 | SGM Kiebingen/Bühl | fussball.de |
B-Juniorinnen
STAFFEL | MEISTER | TABELLE | BILD |
Bezirksstaffel | BFC Pfullingen | fussball.de | |
Leistungsstaffel | TSV Dettingen/Erms | fussball.de |
C-Junioren
STAFFEL | MEISTER | TABELLE | BILD |
Landesstaffel 3 | FC Rottenburg | fussball.de | zum Album |
Bezirksstaffel | TSV Betzingen I | fussball.de | zum Album |
Leistungsstaffel 1 | FC Engstingen | fussball.de | zum Album |
Leistungsstaffel 2 | TB Kirchentellinsfurt I | fussball.de | zum Album |
Kreisstaffel 1 | SGM Hayingen/Pfronstetten | fussball.de | |
Kreisstaffel 2 | SV Walddorf I | fussball.de | zum Album |
Kreisstaffel 3 | SGM Oeschingen/Talheim | fussball.de | |
Kreisstaffel 4 | SV Ohmenhausen | fussball.de | zum Album |
Kreisstaffel 5 | SG Reutlingen | fussball.de |
C-Juniorinnen
STAFFEL | MEISTER | TABELLE | BILD |
Kreisstaffel 1 | SV Oberndorf | fussball.de | zum Album |
Kreisstaffel 2 | SSV Rübgarten | fussball.de |
D-Junioren
STAFFEL | MEISTER | TABELLE | BILD |
Bezirksstaffel | SV Weiler I | fussball.de | zum Album |
Leistungsstaffel 1 | VfL Pfullingen II | fussball.de | |
Leistungsstaffel 2 | TV Derendingen I | fussball.de | zum Album |
Leistungsstaffel 3 | SV Walddorf I | fussball.de | zum Album |
Kreisstaffel 1 | SV Hülben | fussball.de | |
Kreisstaffel 2 | Dettingen/Erms I | fussball.de | zum Album |
Kreisstaffel 3 | SV Ohmenhausen | fussball.de | zum Album |
Kreisstaffel 4 | SGM Wendelsheim | fussball.de | |
Kreisstaffel 5 | SGM Reutlinger Juniors | fussball.de | zum Album |
Kreisstaffel 6 | TSV Ofterdingen | fussball.de | zum Album |
Kreisstaffel 7 | SpVgg Bieringen/Schwalldorf/Obernau | fussball.de | zum Album |
Kreisstaffel 8 | SGM Unterh./Holzelfingen/Kohlst. II | fussball.de | zum Album |
D-Juniorinnen
STAFFEL | MEISTER | TABELLE | BILD |
Kreisstaffel 1 | SV Oberndorf | fussball.de | zum Album |
E-Junioren
STAFFEL | MEISTER | TABELLE | BILD |
Kreisstaffel 1 | TSV Betzingen I | fussball.de | zum Album |
Kreisstaffel 2 | TGV Entringen I | fussball.de | |
Kreisstaffel 3 | SGM Degerschlacht/Sickenhausen I | fussball.de | zum Album |
Kreisstaffel 4 | SV Rommelsbach I | fussball.de | |
Kreisstaffel 5 | SSC Tübingen I | fussball.de | |
Kreisstaffel 6 | SSV Reutlingen II | fussball.de | |
Kreisstaffel 7 | TSV Betzingen III | fussball.de | zum Album |
Kreisstaffel 8 | SGM Oberndorf | fussball.de | zum Album |
Kreisstaffel 9 | VfL Pfullingen V | fussball.de | zum Album |
Kreisstaffel 10 | SV Ohmenhausen II | fussball.de | zum Album |
Kreisstaffel 11 | SV Hülben | fussball.de | |
Kreisstaffel 12 | SGM Bleichstetten/Lonsingen/Würt. I | fussball.de | |
Kreisstaffel 13 | FC Dottingen-Rietheim | fussball.de | zum Album |
Kreisstaffel 14 | Spfr Dußlingen I | fussball.de | |
Kreisstaffel 15 | SV Unterjesingen | fussball.de | |
Kreisstaffel 16 | SG Reutlingen II | fussball.de | |
Kreisstaffel 17 | TSV Sondelfingen II | fussball.de | zum Album |