Stand: 15.04.2010
Bezirksstaffel 9er |
Kreisstaffel 3 9er |
|
Staffelleiter Horst Milda |
Staffelleiter Horst Milda |
|
TSV Gomaringen I | TV Belsen II | |
SV Hirrlingen I | VfB Bodelshausen I | |
VfL Pfullingen I | Spfr Dußlingen I | |
SSV Reutlingen I | TSV Genkingen | |
TSG Reutlingen I | TG Gönningen | |
TSV Riederich I | Spvgg Mössingen II | |
FC Rottenburg I | TSV Öschingen | |
TSG Tübingen I | FC Rottenburg III | |
SV Walddorf I | TSV Talheim | |
SV Wurmlingen I | (9 Mannschaften) | |
(10 Mannschaften) |
|
|
|
||
Leistungsstaffel 1 9er |
Kreisstaffel 4 9er |
|
Staffelleiter Horst Milda |
Staffelleiter Horst Milda |
|
FV Bad Urach I | TSV Betzingen II | |
TSV Betzingen I | VfL Dettenhausen | |
SGM Degerschlacht/Sickenhausen I | Spfr Dußlingen II | |
TSV Dettingen/Erms I | TB Kirchentellinsfurt | |
TSV Eningen/Achalm I | SGM Kusterdingen/Mähringen | |
TuS Metzingen I | TSV Lustnau II | |
SGM Pliezhausen | SV Pfrondorf I | |
SSV Reutlingen II | SV Ohmenhausen | |
SV Rommelsbach I | SV Wannweil | |
TSV Sondelfingen I | SV Walddorf III | |
(10 Mannschaften) | (10 Mannschaften) | |
Leistungsstaffel 2 9er |
Kreisstaffel 5 9er |
|
Staffelleiter Horst Milda |
Staffelleiter Horst Milda |
|
TV Belsen I | Spvgg Bieringen/Schwalldorf/Obernau | |
FC Engstingen | TV Derendingen II | |
FC Erpfingen/Willmandingen | TSV Dettingen/Rottenburg | |
TSV Gomaringen II | TSV Kiebingen II | |
Spvgg Mössingen I | FC Rottenburg IV | |
SV Nehren | SSC Tübingen I | |
VfL Pfullingen II | SV 03 Tübingen | |
TSG Reutlingen II | SV Wurmlingen II | |
TSV Trochtelfingen | (8 Mannschaften) | |
TV Unterhausen | ||
(10 Mannschaften) |
|
|
Leistungsstaffel 3 9er |
Kreisstaffel 6 7er |
|
Staffelleiter Horst Milda |
Staffelleiter Horst Milda |
|
TSV Altingen | FV Bad Urach II | |
TV Derendingen I | TSV Glems | |
TGV Entringen I | SV Hülben | |
TSV Kiebingen I | FC Neuhausen | |
TSV Lustnau I | SGM Oberstetten/Ödenwaldstetten I | |
SV Neustetten I | SGM GSV Hellas Reutlingen/ | |
TSV Ofterdingen I | BFC Pfullingen II | |
SGM Pfäffingen/Poltringen | TSV Undingen | |
FC Rottenburg II | SGM Upfingen/Würtingen/ | |
SGM Wendelsheim/Oberndorf I | Gächingen/Sirchingen II | |
(10 Mannschaften) | (8 Mannschaften) | |
Kreisstaffel 1 9er |
Kreisstaffel 7 7er |
|
Staffelleiter Horst Milda |
Staffelleiter Horst Milda |
|
SV Apfelstetten | SV Degerschlacht/Sickenhausen II | |
SV Auingen | TSV Eningen/Achalm II | |
SGM Gomadingen-Dapfen/ | SGM Oberstetten/Ödenwaldstetten II | |
Dottingen-Rietheim | TSV Ofterdingen II | |
TSV Hayingen | SV Pfrondorf II | |
SGM Mehrstetten/Bremelau | FC Reutlingen | |
TSG Münsingen | SGM GSV Hellas Reutlingen/ | |
TSV Pfronstetten-Wilsingen | BFC Pfullingen I | |
SGM Römerstein/Wittlingen I | SV Seebronn I | |
SGM Steinhilben/Mägerkingen | TSG Tübingen II | |
SGM Upfingen/Würtingen/ | (9 Mannschaften) | |
Gächingen/Sirchingen I |
|
|
(10 Mannschaften) | ||
|
||
Kreisstaffel 2 9er |
Kreisstaffel 8 7er |
|
Staffelleiter Horst Milda |
Staffelleiter Horst Milda |
|
FC Bleichstetten-Lonsingen | TGV Entringen II | |
TSV Dettingen/Erms II | TSV Hagelloch I | |
TuS Metzingen II | SV Hailfingen | |
FC Mittelstadt | SV Hirrlingen II | |
TSV Oferdingen | SV Neustetten II | |
TSG Reutlingen III | SV Seebronn II | |
SGM Römerstein/Wittlingen II | SSC Tübingen II | |
SV Rommelsbach II | SV Unterjesingen | |
TSV Sondelfingen II | SV Weiler | |
SV Walddorf II | SGM Wendelsheim/Oberndorf II | |
(10 Mannschaften) | (9 Mannschaften) |