Bezirksebene
A-Junioren
1. SGM Degerschlacht/Sickenhausen I
2. TSV Dettingen/Erms I
3. SGM Öschingen
B-Junioren
1. SGM Degerschlacht/Sickenhausen I
2. FC Rottenburg 2
3. FC Rottenburg 1
B-Juniorinnen
1. SKV Eningen
2. TSV Sondelfingen
3. BFC Pfullingen
Teilnehmende Vereine auf Bezirksebene:
| A-Junioren | B-Junioren | B-Juniorinnen |
| TSG Münsingen | TSG Münsingen | TSV Lustnau |
| SGM Öschingen | FC Mittelstadt | TV Derendingen |
| FC Mittelstadt | SGM Öschingen | TSV Sondelfingen |
| SGM Eichenberg | SGM Mössingen | BFC Pfullingen |
| SGM Nehren | TSV Dettingen/Erms I | FC Rottenburg |
| SGM Kusterdingen | TSV Dettingen/Erms II | TSV Dettingen/Erms |
| SGM DeSi I | SGM Nehren I | TSV Gomaringen |
| SGM DeSi II | SGM Nehren II | SKV Eningen |
| TSV Dettingen/Erms I | FC Rottenburg I | |
| TSV Dettingen/Erms II | FC Rottenburg II | |
| SGM Engstingen | SGM Kusterdingen | |
| SGM Ofterdingen | SGM DeSi I | |
| SGM Würtingen | SGM DeSi II | |
| SGM Tübingen | SGM Eichenberg | |
| FC Rottenburg | SGM Upfingen | |
| freier Startplatz | SGM Engstingen | |
| SGM Pfullingen | ||
| SGM Tübingen | ||
| TB Kirchentellinsfurt | ||
| SGM Ofterdingen |