Bezirksjugendausschuss
| Name | Funktion | Tel. / Mobil | |
|---|---|---|---|
| Josef Braunagel | Schulfußballreferent | ||
| Kurt Friedrich | Stellvertretender Bezirksjugendleiter Hallenmeisterschaft |
||
| Luca Ulmer | Beisitzer U30 | ||
| Martina Niederstraßer-Fall | Mädchenreferentin | ||
| Peter Slavic | Beisitzer Referent für Talentsichtung |
||
| Luca Mansueto | Beisitzer | ||
| Stefan Hartlieb | Jugendspielleiter DFBnet-Berater |
||
| Stefan Schneemann | VR-Cup | ||
| Thomas Scharlach | Kinderfußball, Turniergenehmigungen | ||
| Wolfgang Adis | Bezirksjugendleiter |
Erweiterter Bezirksjugendausschuss
| Name | Funktion | Tel. / Mobil | |
|---|---|---|---|
| Dezentrale Trainerschulung DFB-Abzeichen |
|||
| Helmut Ebermann | Stellvertretender VJL Privater Sponsor von jugend-alb.de Öffentlichkeitsarbeit für den gesamten Bezirk |
Staffelleiter
| Jugend | Name | Tel. / Mobil | |
|---|---|---|---|
| A/B-Junioren | Kurt Friedrich | 07123-20819 0172-2445777 |
staffelleiter-friedrich @ jugend-alb . de |
| B-Juniorinnen | Martina Niederstraßer-Fall | 0176-34141086 | |
| C-Junioren | Ralf Siegert | 0151-28953666 | E-Postfach |
| C-Juniorinnen | Martina Niederstraßer-Fall | 0176-34141086 | |
| D-Junioren | Stefan Schneemann | 07473-9249019 0176-34129519 |
staffelleiter-schneemann @ jugend-alb . de |
| D-Junioren | Chrisowalandis Callioupis | 0171-7058128 | E-Postfach |
| D-Juniorinnen | Martina Niederstraßer-Fall | 0176-34141086 | |
| E-Junioren | Alexander Blehm | 0151-57975015 | staffelleiter-blehm @ jugend-alb . de |
| E-Junioren | Daniel Bort | 0173-6459336 | staffelleiter-bort @ jugend-alb . de |
| E-Junioren | Ramon Bort | ||
| E-Junioren | Jannik Kluge | 0157-32025082 | |
| E-Junioren | Luca Mansueto | 0173-8118493 | E-Postfach |
| F-Junioren | Jan Michael Stoll | 0176-70364954 | staffelleiter-stoll@ jugend-alb . de |
| Bambini | Thomas Scharlach | – – – | staffelleiter-scharlach @ jugend-alb . de |
Pokal
| Name | Funktion | Tel. / Mobil | |
|---|---|---|---|
| Kurt Friedrich | Pokal | 0172-2445777 |
Bildung
| Name | Funktion | Tel. / Mobil | |
|---|---|---|---|
